Blog
Velda
Koi-farm.hu
2011.12.30
A Velda Holland kerti tó termékeket gyártó cég. Termékeiket a lenti lista alapján forgalmazzuk.
Webáruházunkba folyamatosan töltjük fel. Azokat a termékeket amit nem talál a webáruházunkban kérjük elérhetőségeinken rendeljék meg.
A lista tájékoztatás jellegű. Akció keretében weboldalon máshol feltüntetve lehetnek kedvezőbb árak !!!
Velda katalógusok . Megjelenéshez kattintson a képre.
| cikkszám | VELDA termékek megnevezése | Bolti Br. ár Ft | Internetes ár Ft | ||||
| ZÖLD ÉS FONAL ALGA ELLENI VEGYSZEREK | |||||||
| 140106 | Algae Away /elpusztítja a meglévő fonalalgát, és megelőzi az új algák kialakulását (5000 l vízhez) | 250 ml | 1 816 | 1725 | |||
| 170106 | Algae Away /elpusztítja a meglévő fonalalgát, és megelőzi az új algák kialakulását (5000 l vízhez) | 500 ml | 2 443 | 2321 | |||
| 170111 | Algae Away /elpusztítja a meglévő fonalalgát, és megelőzi az új algák kialakulását (10000 l vízhez) | 1 l | 4 227 | 4015 | |||
| 170110 | Algae Away /elpusztítja a meglévő fonalalgát, és megelőzi az új algák kialakulását (20000 l vízhez) | 2 l | 6 422 | 6101 | |||
| 140062 | Algae Away /elpusztítja a meglévő fonalalgát, és megelőzi az új algák kialakulását (50000 l vízhez) | 5 l | 15 949 | 15151 | |||
| 140006 | Pond Clear -néhány óra alatt a szennyezett vizet kristálytiszává teszi, elpusztítja a zöldalgátTeichklar | 250 ml | 1 816 | 1725 | |||
| 170006 | Pond Clear -néhány óra alatt a szennyezett vizet kristálytiszává teszi, elpusztítja a zöldalgát (5000 l vízhez) (Teichlar) | 500 ml | 2 443 | 2321 | |||
| 170011 | Pond Clear -néhány óra alatt a szennyezett vizet kristálytiszává teszi, elpusztítja a zöldalgát (10000 l vízhez) (Teichlar) | 1 l | 4 227 | 4015 | |||
| 170010 | Pond Clear -néhány óra alatt a szennyezett vizet kristálytiszává teszi, elpusztítja a zöldalgát (20000 l vízhez) (Teichlar) | 2 l | 6 422 | 6101 | |||
| 140056 | Pond Clear -néhány óra alatt a szennyezett vizet kristálytiszává teszi, elpusztítja a zöldalgát Teichklar | 5 l | 15 949 | 15151 | |||
| 122405 | Alglets - 10 db/doboz hatásos zöld és fonalalga ellen is! 1 db/1000 l víz | 10 db | 3 300 | 3135 | |||
| 122421 | Algae Block tabletta | 3 665 | 3482 | ||||
| 122422 | Algae Blocks tabletta és adagoló | 6 736 | 6399 | ||||
| 143216 | VT Toru-Stroh - Árpaszalma és tótőzeg alapú biológiai algaírtószer 10 000 l vízhez | 4 l | 3 946 | 3749 | |||
| 143210 | VT Strobinol - árpaszalma alapú, 100 % természetes anyag - lebegő és zöldalaga ellen, 6000 l vízhez | 3 l | 3 946 | 3749 | |||
| SZERVES FENÉKISZAP LEBONTÓ | |||||||
| 122148 | Bio-Oxydator - Biológiai úton lebontja a szerves fenékiszapot, biztosítja az ideális vízkeménységet. | 1000 ml | 3 030 | 2878 | |||
| 122150 | Bio-Oxydator - Biológiai úton lebontja a szerves fenékiszapot, biztosítja az ideális vízkeménységet. | 2500 ml | 5 306 | 5041 | |||
| 122156 | Bio-Oxydator - Biológiai úton lebontja a szerves fenékiszapot, biztosítja az ideális vízkeménységet. | 5000 ml | 9 889 | 9395 | |||
| TÁPANYAGOK VIZINÖVÉNYEK FEJLŐDÉSÉHEZ | |||||||
| 122475 | CO2 Tabletta - serkenti a vízinövények növekedését | 24 db | 3 021 | 2870 | |||
| 122250 | Growth Balls - Nyomelemeket és vitaminokat tartalmazó tápgolyók, melyek segítik a vízövények növekedését | kb 40 db | 1 816 | 1725 | |||
| 122256 | Super Growth Balls XL -Nyomelemeket és vitaminokat tartalmazó tápgolyók, melyek segítik a vízövények növekedését | 55 db | 3 360 | 3192 | |||
| 122450 | Ferro Plus növények által könyen felvehető vasat tartalmaz. Ha a vízinövények levelein vashiányos tünetek ( sárgulás) mutatkozik, | 1000ml | 3 697 | 3512 | |||
| TESZTEREK A TÓVÍZ MINŐSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSÉRE | |||||||
| 121553 | Professional AquaTestbox Complete | 25 244 | 23982 | ||||
| 121550 | Professional AquaTestset pH/GH/KH | 5 580 | 5301 | ||||
| 121551 | Professional AquaTestset NO2/NO3/NH3/4 | 13 059 | 12406 | ||||
| 121552 | Professional AquaTestset Cu/Fe/PO4 | 11 103 | 10548 | ||||
| 121505 | Professional AquaTest pH | 3 269 | 3106 | ||||
| 121515 | Professional AquaTest GH | 3 533 | 3356 | ||||
| 121525 | Professional AquaTest KH | 3 533 | 3356 | ||||
| 121526 | Professional AquaTest NO2 | 3 533 | 3356 | ||||
| 121527 | Professional AquaTest NO3 | 5 580 | 5301 | ||||
| 121530 | Professional AquaTest NH3/4 | 5 580 | 5301 | ||||
| 121528 | Professional AquaTest Cu | 4 103 | 3898 | ||||
| 121529 | Professional AquaTest Fe | 5 580 | 5301 | ||||
| 121531 | Professional AquaTest PO4 | 5 580 | 5301 | ||||
| 180580 | VT Pond Test Set PH CH JH | 4 950 | 4702 | ||||
| PROFESSZIONÁLIS VÍZKEZELÉS | |||||||
| 122615 | Bacterial - felgyorsítja a biológia egyensúly kialakulását | 50 ml | 3 566 | 3388 | |||
| 122635 | Bacterial - felgyorsítja a biológia egyensúly kialakulását | 200 ml20 m vízhez | 10 451 | 9928 | |||
| 122636 | Bacterial - felgyorsítja a biológia egyensúly kialakulását | 1000 ml100 m3 vízhez | 20 687 | 19653 | |||
| 122605 | Bacterial Filter Start -biológiai szűrőkhöz | 20 ml-1000 l vízhez | 3 566 | 3388 | |||
| 120231 | pH Min - gyorsan és hatékonyan csökkenti a PH szintet, serkenti a mikroorganizmusok növekedését | 125 ml | 1 370 | 1302 | |||
| 120232 | pH Min - gyorsan és hatékonyan csökkenti a PH szintet, serkenti a mikroorganizmusok növekedését | 250 ml | 2 361 | 2243 | |||
| 120233 | pH Min - gyorsan és hatékonyan csökkenti a PH szintet, serkenti a mikroorganizmusok növekedését | 500 ml | 4 392 | 4172 | |||
| 120234 | pH Min - gyorsan és hatékonyan csökkenti a PH szintet, serkenti a mikroorganizmusok növekedését | 1000 ml | 7 413 | 7042 | |||
| 122105 | Mineral Plus - Növeli a vízkeménységet | 1000 ml | 5 580 | 5301 | |||
| 122110 | Mineral Plus - Növeli a vízkeménységet | 1500 ml | 8 139 | 7732 | |||
| 120187 | Biofit for Terrace Pond | 125 ml | 1 687 | 1603 | |||
| I-TRONIC KÉSZÜLÉK - FONAL-ALGA ELLEN | |||||||
| 126650 | I-Tronic IT-05 - 5 m3-ig | kifutó | 51 032 | 48481 | |||
| 126655 | I-Tronic IT-15-3 15 m3-ig | 67 710 | 64324 | ||||
| 126660 | I-Tronic IT-35 -10- 35 m3-ig | 83 855 | 79662 | ||||
| 126665 | I-Tronic IT-75 -20- 75 m3-ig | kifutó | 95 145 | 90388 | |||
| 126685 | Anode for IT-05 - rézbetét | 7 025 | 6674 | ||||
| 126690 | Anode for IT-15 | 9 345 | 8877 | ||||
| 126695 | Anode for IT-35 | 14 025 | 13324 | ||||
| 126700 | Anode for IT-75 | 15 676 | 14892 | ||||
| 126725 | Zárókupak& kábel -IT-05/15 | 5 102 | 4847 | ||||
| 126726 | Zárókupak& kábel - IT-35/75 | 5 927 | 5631 | ||||
| 126731 | Winter Stop IT-05/15 | 1 998 | 1898 | ||||
| 126732 | Winter Stop IT-35/75 | 2 551 | 2423 | ||||
| 126703 | Tömlő csatlakozó szett I-Tronic 05/15 | 3 657 | 3474 | ||||
| 126704 | Tömlő csatlakozó szett I-Tronic 35/75 | 6 675 | 6341 | ||||
| 126705 | KatódIT-05 | 10 969 | 10421 | ||||
| 126707 | Katód IT-15 | 11 144 | 10587 | ||||
| 126710 | Katód IT-35 / IT-75 | 12 478 | 11854 | ||||
| 126715 | Rögzítő gyűrű IT-05 / IT-15 | 4 141 | 3934 | ||||
| 126720 | Rögzítő gyűrűIT-35 / IT-75 | 4 875 | 4632 | ||||
| T-FLOW KÉSZÜLÉK - FONAL-ALGA ELLEN | |||||||
| 126651 | T-Flow 05 | 5 m3-ig | 75 790 | 72001 | |||
| 126656 | T-Flow 15 | 15 m3-ig | 83 855 | 79662 | |||
| 126661 | T-Flow 35 | 35 m3-ig | 96 597 | 91767 | |||
| 126666 | T-Flow 75 | 75 m3-ig | 104 822 | 99581 | |||
| 126701 | Zárókupak& kábelT-Flow Small | 6 365 | 6046 | ||||
| 126702 | Zárókupak& kábelT-Flow Large | 7 545 | 7168 | ||||
| 126672 | T-Flow Vezérlő | 25 112 | 23856 | ||||
| 126711 | Tömítő gyűrű készlet T-Flow 05/15 | 4 256 | 4043 | ||||
| 126712 | Tömítő gyűrű készlet T-Flow 35/75 | 2 767 | 2629 | ||||
| 126713 | Tömlő csatlakozó szett T-Flow 05/15 | 3 657 | 3474 | ||||
| 126714 | Tömlő csatlakozó szett T-Flow 35/75 | 6 675 | 6341 | ||||
| 126716 | Rozsdamentes acél katód T-Flow 05/15 | 10 428 | 9906 | ||||
| 126717 | Rozsdamentes acél katód T-Flow 35/75 | 11 899 | 11304 | ||||
| PROFESSZIONÁLIS SZŰRŐK | |||||||
| Háromkamrás "óriás" GIANT BIOFILL XL -ÁTFOLYÓS SZŰRŐ | |||||||
| 126405 | Giant Biofill XL (GB XL + UV-C 18 W) | 20m3-ig | 220 121 | 209115 | |||
| 126406 | Giant Biof. XL Set 6000 (GB XL+UV-C 18W+HS pumpa 6000+Silenta 300 levegőztető.) | 20m3-ig | 309 838 | 294346 | |||
| 126407 | Giant Biof. XL Set 12000 (GB XL+UV-C 36W+HS 12000 pumpa +Silenta 300 levegőztető.) | 30-40 m3-ig | 405 402 | 385132 | |||
| 126408 | Giant Biof. XL Set 15000 (GB XL+UV-C 2x36W+HS 15000 pumpa +Silenta 300 levegőztető.) | 60 m3-ig | 457 386 | 434517 | |||
| 126575 | UV-C18 Watt a Giant Biofill XL -szűrőhöz | 49 910 | 47414 | ||||
| 126576 | UV-C36 Watt aGiant Biofill XL szűrőhöz | 57 653 | 54770 | ||||
| 126414 | Bio Filter Balls a Giant Biofill XL-hez | 26 076 | 24772 | ||||
| 126432 | Japanse Mat coarse (zöld) Giant Biofill XL | 19 909 | 18914 | ||||
| 126433 | Japanse Mat finom (kék) Giant Biofill XL-hez | 19 909 | 18914 | ||||
| 126461 | Venturi szűrő 3000 | 45 188 | 42928 | ||||
| 126434 | Tömlő csatlakozó szett Giant Biofill XL | 3 657 | 3474 | ||||
| 126437 | Tolózár és tömlő Giant Biofill XL | 3 079 | 2925 | ||||
| 126431 | Szűrő kazetta Giant Biofill XL | 16 507 | 15681 | ||||
| 126437 | Szelep Giant Biofill XL | 3 079 | 2925 | ||||
| 126436 | Levegőtömlő Giant Biofill | 1 337 | 1270 | ||||
| CLEAR CONTROL 25/50/75 NYOMÁS ALÁ HELYEZHETŐ SZŰRŐ | |||||||
| 126310 | Clear Control 25 +UV-C Unit 9 W | 10 m3-ig | 117 177 | 111318 | |||
| 126311 | Clear Control 25 Set (CC+UV-C 9W+HS 4500 pumpa+tömlő) | 180 306 | 171291 | ||||
| 126330 | Clear Control 50 + UV-C Unit 18 W | 20 m3-ig | 161 258 | 153195 | |||
| 126331 | Clear Control 50 Set (CC+UV-C 18W+HS 6000 pumpa+tömlő) | 225 645 | 214362 | ||||
| 126371 | Clear Control 75 + UV-C Unit 36 Watt | 30 m3-ig | 181 435 | 172363 | |||
| 126372 | Clear Control 75 Set (CC+UV-C36 W+HS 6000 pumpa +tömlő) | 250 991 | 238442 | ||||
| 126373 | Clear Control 100 - | Koi tavakhoz | 377 999 | 359099 | |||
| 127123 | Clear Control 100 Filter csomag ( 3 kg Filtra sub, 3 kg Coal, 5 db 500 gr szivacs, 2 db háló 35 x 40 cm) | 51 032 | 48481 | ||||
| SZŰRŐKBE HELYEZHETŐ UV-CK ÉSZÜLÉKEK | |||||||
| 126570 | UV-C Unit 9 Watt- Clear Control nyomás alatti szűrőhöz és a 10/25 / X-Flow Biofill átfolyós szűrőhöz | 35 777 | 33988 | ||||
| 126575 | UV-C Unit 18 WattClear Control nyomás alatti szűrőhöz / X-FB / GB XL | 49 910 | 47414 | ||||
| 126576 | UV-C egység 36 WattGiant Biofill XL szűrőhöz | 57 653 | 54770 | ||||
| 126577 | UV-C egység 55 WattCC 100 szűrőhöz | 68 404 | 64984 | ||||
| 126560 | Trafo 5 Watt Wa Üvegbúra 5/7/9 Wattra ܀o oTavi Skimmer 2000 l/h pumpával - 20 m2 ví | 7 642 | 7260 | ||||
| 126554 | Trafo7 Watt | 10 041 | 9539 | ||||
| 126555 | Trafo 9 Watt | 11 899 | 11304 | ||||
| 126556 | Trafo11 Watt | 13 736 | 13050 | ||||
| 126557 | Trafo 18 Watt | 16 522 | 15695 | ||||
| 126558 | Trafo 36 Watt | 19 444 | 18472 | ||||
| 126559 | Trafo55 Watt | 26 370 | 25051 | ||||
| 126561 | Üvegbúra 5/7/9 Wattra ܀o oTavi Skimmer 2000 l/h pumpával - 20 m2 vízfelszínig. Letisztítja a vízfelszínt. | 9 615 | 9135 | ||||
| 126562 | Üvegbúra 11/18 Watt | 10 157 | 9649 | ||||
| 126563 | Üvegbúra36 Watt | 11 704 | 11119 | ||||
| 126873 | Üvegbúra UV-C Filter Prof. 55 Watt | 20 121 | 19115 | ||||
| VÍZSZŰRŐ BERENDEZÉSEK: | |||||||
| VEX NYOMÁS ALÁ HELYEZHETŐ SZŰRŐ | |||||||
| 146079 | VEX-100 Pond Filter - nyomás alá helyezhető szűrőrendszer, beépített UVC készülékkel | 6.000 l-ig | 63 415 | 60244 | |||
| 146080 | VEX-200 Pond Filter -nyomás alá helyezhető szűrőrendszer, beépített UVC készülékkel | 10.000 l-ig | 97 475 | 92601 | |||
| 146081 | VEX-300 Pond Filter -nyomás alá helyezhető szűrőrendszer, beépített UVC készülékkel | 15.000 l-ig | 117 048 | 111195 | |||
| 146083 | VEX-200 Pond Filter Set (10000l) + pumpával | 10.000 l-ig | 117 048 | 111195 | |||
| 146084 | VEX-300 Pond Filter Set (15000l) + pumpával | 15.000 l-ig | 146 840 | 139498 | |||
| 142234 | Filter Foam Pack 50*50*2 cm white | 3 096 | 2941 | ||||
| 142231 | Filter Foam Pack 50*50*5 cm white | 6 558 | 6230 | ||||
| 142237 | Filter Foam Pack 100*50*2 cm white | 5 511 | 5235 | ||||
| 142240 | Filter Foam Pack 100*50*5 cm white | 13 522 | 12846 | ||||
| 142235 | Filter Foam Pack 50*50*2 cm blue | 3 096 | 2941 | ||||
| 142232 | Filter Foam Pack 50*50*5 cm blue | 6 554 | 6227 | ||||
| 142238 | Filter Foam Pack 100*50*2 cm blue | 5 511 | 5235 | ||||
| 142241 | Filter Foam Pack 100*50*5 cm blue | 12 746 | 12108 | ||||
| 142236 | Filter Foam Pack 50*50*2 cm blue | 3 096 | 2941 | ||||
| 142233 | Filter Foam Pack 50*50*5 cm blue | 6 558 | 6230 | ||||
| 142239 | Filter Foam Pack 100*50*2 cm blue | 5 511 | 5235 | ||||
| 142242 | Filter Foam Pack 100*50*5 cm blue | 12 746 | 12108 | ||||
| ÁTFOLYÓS BIOFILL SZŰRŐK | |||||||
| 126400 | Cross-Flow Biofill + UV-C 9 Watt | 10 000l -ig | 105 978 | 100679 | |||
| 126401 | Cross-Flow Biofill Set (Cross-FB + UV-C 9 W + HS 4500 pumpa + tömlő) | 10 000l -ig | 146 840 | 139498 | |||
| 126420 | Japanese Filter szivacs/finom (kék) | 7 966 | 7568 | ||||
| 126423 | Japanese Filter Filter szivacs (zöld) | 7 966 | 7568 | ||||
| ÚSZÓ SZŰRŐ | |||||||
| 126462 | Úszó szűrő+szökőkút | 42 175 | 40066 | ||||
| 126463 | Úszó szűrő kifolyóval | 57 625 | 54744 | ||||
| UV-C KÉSZÜLÉKEK - izzók | |||||||
| 146505 | UV-C Filter 5 Watt | 2.500 L | 23 390 | 22220 | |||
| 146510 | UV-C Filter 7 Watt | 3.500 L | 24 493 | 23268 | |||
| 146515 | UV-C Filter 9 Watt | 8.000 L | 26 292 | 24978 | |||
| 146520 | UV-C Filter 11 Watt | 12.000 L | 28 613 | 27183 | |||
| 146525 | UV-C Filter 18 Watt | 22.000 L | 42 563 | 40435 | |||
| 146530 | UV-C Filter 36 Watt | 45.000 L | 56 104 | 53299 | |||
| 146540 | UV-C Filter 55 watt | 75.000 L | 63 877 | 60683 | |||
| 126605 | UV-C PL izzó 5 Watt | 5 244 | 4981 | ||||
| 126610 | UV-C PL izzó 7 Watt | 5 701 | 5416 | ||||
| 126615 | UV-C PL izzó 9 Watt | 6 157 | 5849 | ||||
| 126620 | UV-C PL izzó 11 Watt | 6 601 | 6271 | ||||
| 126625 | UV-C PL izzó 18 Watt | 9 805 | 9315 | ||||
| 126630 | UV-C PL izzó 36 Watt | 13 660 | 12977 | ||||
| 126635 | UV-C PL izzó 55 Watt | 15 610 | 14830 | ||||
| 126537 | UV-C Super High Power 40 Watt | 115 702 | 109917 | ||||
| 126538 | UV-C Super High Power 60 Watt | 133 500 | 126825 | ||||
| 126539 | UV-C Super High Power 80 Watt | 142 778 | 135640 | ||||
| 122641 | UV-C T6 Lamp 40 Watt | 19 152 | 18194 | ||||
| 122642 | UV-C T6 Lamp 60 Watt | 23 031 | 21880 | ||||
| 122643 | UV-C T6 Lamp 80 Watt | 26 895 | 25550 | ||||
| PUMPA: HIGH-STREAM -SZŰRŐKHÖZ, VÍZESÉSÉSEKHEZ | |||||||
| 126469 | High-Stream 3000 | 75 451 | 71678 | ||||
| 126470 | High-Stream 4500 | 84 738 | 80501 | ||||
| 126471 | High-Stream 6000 | 92 862 | 88219 | ||||
| 126472 | High-Stream 8000 | 100 214 | 95203 | ||||
| 126473 | High-Stream 12000 | 114 144 | 108436 | ||||
| 126474 | High-Stream 15000 | 121 882 | 115788 | ||||
| 126475 | High-Stream 20000 | 127 292 | 120927 | ||||
| 126476 | High-Stream 25000 | 138 907 | 131962 | ||||
| TAVI SKIMMER | |||||||
| 126450 | Tavi Skimmer 2000 l/h pumpával - 20 m2 vízfelszínig. Letisztítja a vízfelszínt. | 46 996 | 44646 | ||||
| TÓLEVEGŐZTETŐK | |||||||
| 145050 | V-Tech Air Pump Set AP-10 | 3 791 | 3601 | ||||
| 145051 | V-Tech Air Pump Set AP-30 | 7 626 | 7245 | ||||
| 145052 | V-Tech Air Pump Set AP-40 | 11 417 | 10846 | ||||
| 145053 | V-Tech Air Pump Set AP-50 | 13 489 | 12814 | ||||
| 125070 | Silenta 300 tólevegőztető | 21 281 | 20217 | ||||
| 125075 | Silenta 500 Pro Airing Set - 10 000 lit. -ig, 15 m tömlővel | 29 701 | 28216 | ||||
| 125080 | Silenta Pro 1200, 5 m üvegszálerősítésestömlővel, órási habkővel | 40 433 | 38411 | ||||
| 125085 | Silenta Pro 18005 m üvegszálerősítésestömlővel, órási habkővel | 57 455 | 54582 | ||||
| 125090 | Silenta Pro 36005 m üvegszálerősítésestömlővel, órási habkővel | 63 811 | 60621 | ||||
| 125098 | Silenta Pro 48005 m üvegszálerősítésestömlővel, órási habkővel | 71 587 | 68008 | ||||
| 125099 | Silenta Pro 60005 m üvegszálerősítésestömlővel, órási habkővel | 77 003 | 73153 | ||||
| 125325 | Giant habkő XXL 9 mm | 5 300 | 5035 | ||||
| TÓVÍZFŰTŐ | |||||||
| 128004 | Tóvízfűtő 300 watt | 43 322 | 41156 | ||||
| ESZKÖZÖK / SZERSZÁMOK | |||||||
| 128007 | Duo Pond Tool | 12 762 | 12124 | ||||
| 128008 | TAVI KEFE | 10 005 | 9505 | ||||
| TÓHŐMÉRŐK | |||||||
| 148150 | Tóhőmérő | 1 833 | 1741 | ||||
| 148153 | Napelemes tóhőmérő | 6 601 | 6271 | ||||
| 148152 | Vezeték nélküli tóhőmérő | 6 601 | 6271 | ||||
| 148154 | Infra tóhőmérő | 10 368 | 9850 | ||||
| HALELEDELEK | 0 | ||||||
| 144050 | VT White Sticks - Pálcikás lebegő fehér haleledel minden halfajta számára (aranyhalaknak is) | 110 g / 1500 ml | 1 483 | 1408 | |||
| 144055 | VT White Sticks - Pálcikás lebegő fehér haleledel minden halfajta számára (aranyhalaknak is) | 220 g / 3000 ml | 2 022 | 1921 | |||
| 144060 | VT White Sticks - Pálcikás lebegő fehér haleledel minden halfajta számára (aranyhalaknak is) | 380 g / 5000 ml | 3 046 | 2894 | |||
| 144005 | VT 5-Colour Flakes - lebegő, könnyen emészthető, vitaminokkal és nyomelemekkel dúsítottlebegő haleledel minden fajta és méretű hal számára | 220 g / 1500 ml | 1 882 | 1788 | |||
| 144010 | VT 5-Colour Flakes - lebegő, könnyen emészthető, vitaminokkal és nyomelemekkel dúsítottlebegő haleledel minden fajta és méretű hal számára | 440 g / 3000 ml | 2 864 | 2721 | |||
| 144305 | VT 3-Colour Sticks - lebegő, pálcikás, háromszínű haleledel, javítja a kondíciót, élénkíti a színeket | 200 g / 1500 ml | 1 643 | 1561 | |||
| 144310 | VT 3-Colour Sticks - lebegő, pálcikás, háromszínű haleledel, javítja a kondíciót, élénkíti a színeket | 400 g / 3000 ml | 2 551 | 2423 | |||
| 144315 | VT 3-Colour Sticks - lebegő, pálcikás, háromszínű haleledel, javítja a kondíciót, élénkíti a színeket | 700 g / 5000 ml | 4 289 | 4075 | |||
| 144250 | VT 3-Colour Koi Mix - lebegő, gömbölyű, háromszínű halelede KOI halak számára, javítja a kondíciót, élénkíti a színeket | 300 g / 1500 ml | 1 876 | 1782 | |||
| 144255 | VT 3-Colour Koi Mix - lebegő, gömbölyű, háromszínű halelede KOI halak számára, javítja a kondíciót, élénkíti a színeket | 600 g / 3000 ml | 2 922 | 2776 | |||
| 144260 | VT 3-Colour Koi Mix - lebegő, gömbölyű, háromszínű halelede KOI halak számára, javítja a kondíciót, élénkíti a színeket | 1000 g / 5000 ml | 4 606 | 4376 | |||
| 144205 | VT Sturgeon Food - süllyedő,magas energiaértékű speciális haleledel tokhalak számára. Gyorsítja az anyagcsrét | 950 g / 1500 ml | 3 054 | 2902 | |||
| 144210 | VT Sturgeon Food - süllyedő,magas energiaértékű speciális haleledel tokhalak számára. Gyorsítja az anyagcsrét | 1900 g / 3000 ml | 4 821 | 4580 | |||
| 144080 | VT Autumn Food - speciális őszi haleledel, jó kondíciót biztosít a halaknak-anyári és a téli időszak között ajánlott | 630 g / 1500 ml | 3 087 | 2933 | |||
| 144105 | VT Winter Food - süllyedő téli halaledel, alacsony energia értékkel - hideg időben javasolt | 850 g / 1500 ml | 2 757 | 2619 | |||
| 144090 | VT Spring Food - speciális tavaszi haleledel, a halak általános kondícióját javítja - a téli és a nyári időszak közötti időszakra | 575 g / 1500 ml | 2 906 | 2760 | |||
| 124350 | Koi Nature Pond Food 1250 ml | 400 g / 1250 ml | 3 665 | 3482 | |||
| 124356 | Koi Nature Pond Food 2500 ml | 800 g / 2500 ml | 6 587 | 6258 | |||
| 124360 | Koi Nature Pond Food 4000 ml | 1400 g / 4000 ml | 9 064 | 8611 | |||
| 0 | |||||||
| HALELEDELEK 15 LITERES KISZERELÉSBEN | 0 | ||||||
| 144350 | VT White Sticks Premium Fish Food | 15 L | 2 881 | 2737 | |||
| 144405 | VT 3-Colour Premium Fish Food | 15 L | 3 451 | 3278 | |||
| 144450 | VT Koi Premium Fish Food | 15 L | 9 378 | 8909 | |||
| HALETETŐ AUTOMATA | |||||||
| 124817 | Fish Feeder 3 l | 3000 ml | 122 157 | 116050 | |||
| 124818 | Fish Feeder Basic | 73 197 | 69537 | ||||
| 128066 | Univerzális hosszabbító 10m | 4 218 | 4007 | ||||
| 128087 | Távírányítós konnektor 4 dugaljjal | 8 422 | 8001 | ||||
| TÓVÍZFŰTŐ | |||||||
| 128004 | Fűtő 300 watt | 43 322 | 41156 | ||||
| SZŰRŐANYAGOK | |||||||
| 142220 | VT Filtra-Sub - lávakő - ideális a durvább szennyeződések kiszűrésére- megfelelő életteret biztosít a mikroorganizmusok számára. | 5000 ml | 5 118 | 4862 | |||
| 127105 | Active Pond Coal in net | 1500 g | 5 118 | 4862 | |||
| 127150 | Norit Active Carbon | 5000 ml | 13 489 | 12814 | |||
| 142210 | Pond Filter Coal Plastic Basket | 1000 g | 6 581 | 6252 | |||
| 123020 | Suzubsztrát terasz tóhoz. | Ca.5 L | 2 285 | 2171 | |||
| 127125 | Fekete háló szűrőanyagnak20*30 cm | 70 252 | 66739 | ||||
| 127127 | Fekete háló szűrőanyagnak 40*60 cm | 48 962 | 46514 | ||||
| TÓFENÉK:KAVICSOK - tópart,akváriumok, üvegvázák diszítésére | |||||||
| 123205 | Pond Gravel Light - 4-6 mm világos tavi kavics. Megakadályozza a taviföld kimosódását. | Ca. 2 L/kifutó | 844 | 801 | |||
| 123215 | Pond Gravel Light - 4-6 mm világos tavi kavics. Megakadályozza a taviföld kimosódását. | Ca. 8 L | 1 826 | 1735 | |||
| 123225 | Pond Gravel Light - 4-6 mm világos tavi kavics. Megakadályozza a taviföld kimosódását. | Ca. 15 L | 3 282 | 3118 | |||
| 123260 | Pond Gravel White - 12-16 mm fehér kavics. Megakadályozza a taviföld kimosódását | Ca. 8 L | 1 826 | 1735 | |||
| 123270 | Pond Gravel White - 12-16 mm fehér kavics. Megakadályozza a taviföld kimosódását | Ca. 15 L | 3 282 | 3118 | |||
| VÍZINÖVÉNYEK ÜLTETÉSE | |||||||
| 127577 | Lebegő ülteltő szigetkosár, négyszögletes25 cm | 4 664 | 4431 | ||||
| 127579 | Lebegő ülteltő szigetkosár, négyszögletes35 cm | 7 000 | 6650 | ||||
| 127572 | Lebegő ülteltő szigetkosár,Ø 25 cm | 4 664 | 4431 | ||||
| 127573 | Lebegő ülteltő szigetkosár,Ø 35 cm | 7 000 | 6650 | ||||
| 127590 | Tóparti zsebes ültetőzsák 110 x 105 cm | 5 721 | 5435 | ||||
| HALGYÓGYSZEREK/VITAMINOK | |||||||
| 121111 | Bactimon 250 ml,5000 l vízhez | uszonykopás, bakteriális fertőzés, hexamita, szájpenészesetén | 6 398 | 6078 | |||
| 121112 | Bactimon 500 ml,10000 l vízhez | 9 766 | 9277 | ||||
| 121114 | Paratex 250 ml,5000 l vízhez | bőrsérülés, fekélyek, sebek a bőrön, dülledt szemek, elálló pikkelyek, estén | 6 398 | 6078 | |||
| 121115 | Paratex 500 ml,10000 l vízhez | 9 774 | 9285 | ||||
| 121117 | Sapro 250 ml,5000 l vízhez | uszonykopás, bőrsérülés, szájpenész, codinium limnecticumesetén | 6 398 | 6078 | |||
| 121118 | Sapro 500 ml,10000 l vízhez | 9 774 | 9285 | ||||
| 121121 | Witte Stip 250 ml,5000 l vízhez | kidolgozás alatt | 6 398 | 6078 | |||
| 121122 | Witte Stip 500 ml,10000 l vízhez | 9 774 | 9285 | ||||
| 121124 | Flüssige Bakterien 250 ml,25000 l vízhez | kidolgozás alatt | 6 398 | 6078 | |||
| 121125 | Flüssige Bakterien 500 ml,50000 l vízhez | 9 774 | 9285 | ||||
| 121126 | Flüssige Bakterien 1000 ml,100000 l vízhez | 17 385 | 16516 | ||||
| 121127 | Vitamin Kur 250 ml, f5000 l vízhez | kidolgozás alatt | 6 398 | 6078 | |||
| 121128 | Vitamin Kur 500 ml,10000 l vízhez | 9 774 | 9285 | ||||
| 121129 | Vitamin Kur 1000 ml,20000 l vízhez | 17 385 | 16516 | ||||
| TRENDY POND | |||||||
| 123525 | Trendy Pond -fekete | 9 899 | 9404 | ||||
| 123526 | Trendy Pond Szürke | 9 899 | 9404 | ||||
| 123527 | Trendy Pond Lime | 9 899 | 9404 | ||||
