Blog
Ubbink
Koi-farm.hu
2012.02.06
Cégünk által forgalmazott és beszerezhető Ubbink termékek listája és katalógusa.
Az árlistában található termékeket folyamatosan töltjük fel webáruházunkba. Amennyiben olyan terméket talál a listában ami még nincs webáruházunkba feltöltve , kérjük elérhetőségeinken rendelje meg.
Ubbink 2014 katalógus
| Kódszám | Ubbink Termék megnevezés | Br. Bolti Ár !! | Internetes Ár | ||||
| 1308305 | Acqua Arte set Larissa | szett | 56 117 | 53312 | |||
| 1308280 | Acqua Arte set Orange | szett | 44 428 | 42207 | |||
| 1387049 | Acqua Arte set Casale | szett | 152 057 | 144454 | |||
| 1308261 | Acqua Arte set Vicenza | szett | 82 533 | 78407 | |||
| 1308271 | Acqua Arte set Cassino | szett | 126 351 | 120033 | |||
| 1308262 | Acqua Arte set Dubai | szett | 61 979 | 58880 | |||
| 1308291 | Acqua Arte set Canberra | szett | 77 036 | 73184 | |||
| 1308273 | Acqua Arte set Ferrara | szett | 82 533 | 78407 | |||
| 1308265 | Acqua Arte set London | szett | 82 533 | 78407 | |||
| 1308309 | Acqua Arte set Kozani | szett | 71 752 | 68165 | |||
| 1308241 | Acqua Arte set Siena | szett | 84 201 | 79991 | |||
| 1308264 | Acqua Arte set New York | szett | 70 316 | 66800 | |||
| 1308302 | Acqua Arte set Bordeaux | szett | 61 896 | 58801 | |||
| 1308267 | Acqua Arte set Modena | szett | 63 745 | 60558 | |||
| 1308304 | Acqua Arte set Taranto | szett | 47 706 | 45320 | |||
| 1308308 | Acqua Arte set Galatsi | szett | 39 607 | 37627 | |||
| 1308310 | Acqua Arte set Las Palmas | szett | 47 712 | 45327 | |||
| 1308298 | Acqua Arte set Caracas | szett | 155 012 | 147262 | |||
| 1308299 | Acqua Arte set Fermo | szett | 155 012 | 147262 | |||
| 1308311 | Acqua Arte set Semarang | szett | 61 896 | 58801 | |||
| 1308312 | Acqua Arte set Padang | szett | 54 136 | 51429 | |||
| 1308313 | Acqua Arte set Solo | szett | 61 896 | 58801 | |||
| 1308301 | Acqua Arte set Tibet | szett | 61 896 | 58801 | |||
| 1308300 | Acqua Arte set Jakarta | szett | 54 136 | 51429 | |||
| 1308303 | Acqua Arte set Medan | szett | 61 896 | 58801 | |||
| 1387053 | Acqua Arte set Genova | szett | 252 157 | 239549 | |||
| 1387033 | Acqua Arte set Sonora | szett | 77 069 | 73215 | |||
| 1387018 | Acqua Arte set Saint Tropez | szett | 71 307 | 67741 | |||
| 1387015 | Acqua Arte set Cordoba | szett | 107 827 | 102435 | |||
| 1387048 | Acqua Arte set Salamanca | szett | 63 745 | 60558 | |||
| 1387025 | Acqua Arte set Tokyo | szett | 55 292 | 52527 | |||
| 1387014 | Acqua Arte set Square 1 | szett | 68 830 | 65389 | |||
| 1387021 | Acqua Arte set Edinburgh | szett | 41 919 | 39823 | |||
| 1387020 | Acqua Arte set New Castle | szett | 36 305 | 34490 | |||
| 1387052 | Acqua Arte set Oxford | szett | 50 124 | 47618 | |||
| 1387043 | Acqua Arte set Yale | szett | 38 468 | 36545 | |||
| 1387064 | Acqua Arte set Las Vegas | szett | 51 379 | 48810 | |||
| 1387017 | Acqua Arte set Tuscon | szett | 51 379 | 48810 | |||
| 1387065 | Acqua Arte set Portland | szett | 42 744 | 40607 | |||
| 1387046 | Acqua Arte set Halifax | szett | 55 771 | 52982 | |||
| 1387045 | Acqua Arte set Regina | szett | 60 014 | 57013 | |||
| 1387060 | Acqua Arte set Austin | szett | 68 665 | 65232 | |||
| 1387058 | Acqua Arte set Detroit | szett | 60 014 | 57013 | |||
| 1387059 | Acqua Arte set Memphis | szett | 64 372 | 61154 | |||
| 1387016 | Acqua Arte set Atlanta | szett | 77 283 | 73419 | |||
| 1387061 | Acqua Arte set Denver | szett | 64 372 | 61154 | |||
| 1387066 | Acqua Arte set Negara | szett | 51 396 | 48826 | |||
| FA HATÁSÚ VÍZESÉSELEM SZETTEK | |||||||
| 1387057 | Acqua Arte set Chios (szivattyú+világítás) | szett | 54 004 | 51304 | |||
| 1387055 | Acqua Arte set Siderno (szivattyú+világítás) | szett | 54 004 | 51304 | |||
| 1387056 | Acqua Arte set Grenoble (szivattyú+világítás) | szett | 54 004 | 51304 | |||
| 1387062 | Acqua Arte set Sion (szivattyú+világítás) | szett | 103 188 | 98028 | |||
| 1387063 | Acqua Arte set Vernier (szivattyú+világítás) | szett | 103 188 | 98028 | |||
| KERTBE-TERASZRA szettek | |||||||
| 1355800 | Amphora 1 (Dekorációés szűrő+szivattyú) | db | 62 903 | 59758 | |||
| 1221602 | Bambusz vízhimba 66 cm | db | 8 238 | 7827 | |||
| 1312100 | Nova Scotia vízeséselem szett (szivattyúval, tőmlővel) | db | 51 164 | 48606 | |||
| 1386064 | Acqua Arte Oslo | db | 61 731 | 58644 | |||
| 1308131 | Pond Set Rhodos | db | 73 131 | 69474 | |||
| DEKORÁCIÓS FALAK | |||||||
| 1322033 | Dekor fal,"Fonott1"Viktória 90l medencével(fekete) | db | 26 598 | 25268 | |||
| 1322034 | Dekor fal,"Fonott2"Viktória 150l medencével(fekete) | db | 30 403 | 28883 | |||
| 1322038 | Dekor fal,"Fonott3"Viktória 90l medencével(fehér) | db | 38 287 | 36372 | |||
| 1322035 | Dekor fal,"Fonott4"Viktória40l medencével(fekete)35x51x45cm | db | 34 836 | 33094 | |||
| 1322036 | Dekor fal,"Fonott5"Viktória90l medencével(fekete)33x84,5x53cm | db | 48 820 | 46379 | |||
| 1322037 | Dekor fal,"Fonott6"Viktória150l medencével(fekete)33x84,5x53cm | db | 59 419 | 56449 | |||
| TARTOZÉKOK | |||||||
| 1358157 | 3x5w halogénlámpa szett(izzó+üvegbúra) | db | 1 649 | 1567 | |||
| 1373013 | AquaArte CLEAN 250 ml | db | 3 285 | 3121 | |||
| 1373015 | Display Acqua Arte Clean(12 x 1373013) | db | 38 955 | 37008 | |||
| 1354019 | MiniBright 3X8Led | db | 17 979 | 17080 | |||
| 1354018 | MiniBright 1X8Led | db | 7 248 | 6885 | |||
| VÍZKÖPŐFIGURÁK, DEKORÁCIÓK TÓBA ÉS TÓPARTRA | |||||||
| 1386804 | Törpe 40x29x21cm+pumpa | db | 23 296 | 22131 | |||
| 1386805 | Kislány, ülő vízköpő 30x19x26cm+pumpa | db | 19 977 | 18978 | |||
| 1386801 | Viziló vízköpő (anya+babaviziló) 6,5x34x15 cm +pumpa | db | 15 024 | 14273 | |||
| 1386802 | Krokodil vízköpő 3 nyitott szájú 19x20x36,5 cm +pumpa | db | 19 977 | 18978 | |||
| 1386290 | Arte vízköpőkhöz szett: 600l/h szivattyú+tömlő 3 m | db | 11 540 | 10963 | |||
| 1386200 | Kisfiú dekoráció,tavirózsalevélen ülő horgászó | db | 6 257 | 5944 | |||
| 1386206 | Kisfiú dekoráció,deszkán fekvő1 | db | 5 498 | 5223 | |||
| 1386227 | Viziló vízköpő (anyaviziló+babaviziló) 6,5x34x15 cm | db | 4 359 | 4141 | |||
| 1386224 | Rinocérosz vízköpő 10x25x14,5 cm | db | 3 847 | 3654 | |||
| 1386225 | Viziló vízköpő 18x27x15cm | db | 3 616 | 3435 | |||
| 1386228 | Krokodil vízköpő 1 10x26x16 cm | db | 3 583 | 3404 | |||
| 1386229 | Krokodil vízköpő 2 11x36x21 cm | db | 6 404 | 6084 | |||
| 1386230 | Krokodil vízköpő 3 nyitott szájú 19x20x36,5 cm | db | 8 189 | 7780 | |||
| 1386232 | Vidrafaágon fekvő 1 12x32,5x32,5 cm | db | 8 024 | 7623 | |||
| 1386242 | Egérke, tutajon ülő 11x17,5x11 cm | db | 3 285 | 3121 | |||
| VÍZKÖPŐFIGURÁKPolyesterből | |||||||
| 1386020 | Delfin 1 ca. 51 cm | db | 4 111 | 3905 | |||
| 1386070 | Daru ca. 73,5 cm | db | 27 060 | 25707 | |||
| 1386075 | Delfinpár 2 ca. 51 cm | db | 22 998 | 21849 | |||
| 1386059 | Koiponty ca.37 cm | db | 18 838 | 17896 | |||
| 1386013 | Hattyú 19 x 9,5 x 15 cm bronzszínű | db | 3 517 | 3341 | |||
| 1386073 | Béka, ülő ca. 20,5 cm | db | 7 545 | 7168 | |||
| 1386009 | Hal (kicsi) 12,5 cmbronzszínű | db | 3 203 | 3043 | |||
| 1386008 | Béka (kicsi) 12 cm bronzszínű | db | 3 203 | 3043 | |||
| 1386024 | Fóka (kicsi) ca. 17 cm | db | 5 762 | 5474 | |||
| 1386074 | Béka párban ca.22cm | db | 13 703 | 13018 | |||
| 1386053 | Kisfiú (Janika) ca. 48cm | db | 13 703 | 13018 | |||
| ÉLETHŰ MŰANYAG FIGURÁK | |||||||
| KACSÁK | db | ||||||
| 1065045 | Dekor" Vadkacsa " hím, 41 cm | db | 2 295 | 2180 | |||
| 1065038 | Dekor" Vadkacsa " nőstény, 39 cm | db | 2 361 | 2243 | |||
| 1065148 | Dekor" Réce " nőstény, 29 cm | db | 3 120 | 2964 | |||
| 1065454 | Dekor" Réce " hím, 31 cm | db | 2 625 | 2494 | |||
| 1382515 | Dekor"Carolina kacsa " nőstény | db | 2 633 | 2502 | |||
| 1382516 | Dekor"Carolina kacsa " hím, 37 cm | db | 2 724 | 2588 | |||
| 1382521 | Hattyú, fekete | db | 9 889 | 9395 | |||
| 1382519 | Dekor "Alvó kacsa" hím 41 c m | db | 3 995 | 3796 | |||
| 1382541 | Dekor kiskacsa fehér, 9 cm (bébi) | db | 512 | 486 | |||
| 1382540 | Dekor kacsa fehér, 37 cm | db | 2 113 | 2008 | |||
| 1382510 | Dekor kiskacsa sárga, 9 cm (bébi) | db | 512 | 486 | |||
| 1382509 | Dekor kiskacsa sárga, talpas | db | 1 123 | 1067 | |||
| 1065722 | Dekor "nyílfarkú réce" hím, 50 cm | db | 2 964 | 2815 | |||
| 1382522 | Dekor sólyom | db | 7 405 | 7034 | |||
| 1382530 | Dekor nagy bagoly, 40 cm | db | 6 596 | 6266 | |||
| 1382532 | Dekor kis bagoly, 24 cm | db | 3 030 | 2878 | |||
| 1382523 | Dekor varjú | db | 2 968 | 2820 | |||
| 1065739 | Dekor "szürkegém", 76 cm | db | 8 453 | 8030 | |||
| 1382501 | Dekor "gólya", 80 cm | db | 9 147 | 8689 | |||
| 1382506 | Dekor vadliba, 52 cm | db | 7 776 | 7387 | |||
| 1382502 | Dekor hattyú, 86 cm | db | 10 781 | 10242 | |||
| 1382503 | Dekor "flamingó", 88 cm | db | 12 069 | 11465 | |||
| 1382507 | Dekor liba fehér, 52 cm | db | 7 776 | 7387 | |||
| 1382511 | Dekor fácán, 67 cm | db | 8 024 | 7623 | |||
| SELYEM TAVIRÓZSA | |||||||
| 1389420 | Tavirózsa selyem /fehér 3 db-os | db | 1 965 | 1866 | |||
| 1389422 | Tavirózsa selyem /rózsaszín 3 db-os | db | 1 965 | 1866 | |||
| 1389424 | Tavirózsa selyem /piros 3 db-os | db | 1 965 | 1866 | |||
| 1389425 | Tavirózsa selyem /sárga 3 db-os | db | 1 965 | 1866 | |||
| 1389434 | Tavirózsa, selyem, 14 cm, fehér | db | 928 | 881 | |||
| 1389435 | Tavirózsa, selyem, 14 cm, sárga | db | 928 | 881 | |||
| 1389436 | Tavirózsa, selyem, 14 cm, piros | db | 928 | 881 | |||
| 1389437 | Tavirózsa, selyem, 14 cm, rózsaszín | db | 928 | 881 | |||
| 1389438 | Tavirózsa, selyem, 20 cm, fehér | db | 1 559 | 1481 | |||
| 1389439 | Tavirózsa, selyem, 20 cm, sárga | db | 1 559 | 1481 | |||
| 1389440 | Tavirózsa, selyem, 20 cm, piros | db | 1 559 | 1481 | |||
| 1389441 | Tavirózsa, selyem, 20 cm, rózsaszín | db | 1 559 | 1481 | |||
| 1389445 | Tavirózsa, selyem, lila | db | 1 370 | 1302 | |||
| 1389446 | Tavirózsa, selyem, krémszín | db | 1 370 | 1302 | |||
| 1389447 | Tavirózsa, selyem, rózsaszín | db | 1 370 | 1302 | |||
| 1389448 | Tavirózsa, selyem, sárga | db | 1 370 | 1302 | |||
| 1389432 | Tavirózsa selyem, (rózsaszín) békával | db | 2 031 | 1929 | |||
| 1389433 | Tavirózsa selyem, (fehér) békával | db | 2 031 | 1929 | |||
| VILÁGÍTÁS | |||||||
| 1350200 | LED JET Vulcano 1/2" | db | 17 732 | 16845 | |||
| 1350201 | LED JET Vulcano 1" | db | 22 165 | 21056 | |||
| 1354018 | MiniBright 1x8 LED | db | 7 248 | 6885 | |||
| 1354019 | MiniBright 3x8 LED | db | 17 979 | 17080 | |||
| 1354037 | MultiBright LED 20 | db | 16 163 | 15355 | |||
| 1354030 | Vízalatti világítás Minibright 10 Watt/12 V (sárga) (Kifutó) | db | 5 944 | 5646 | |||
| 1354054 | Vízalatti világítás Minibright 3x5W | db | 16 337 | 15520 | |||
| 1355953 | Aqua Light 20 LIEBEL 4 cserélhető szín | db | 8 371 | 7952 | |||
| 1355954 | Aqua Light 35 LIEBEL 4 cserélhető szín | db | 10 599 | 10069 | |||
| 1354020 | MultiBright Dekorkőben 3x20w | db | 22 643 | 21511 | |||
| 1354071 | MultiBright úszógömb 3x10W | db | 35 926 | 34129 | |||
| MISTMAKER/KÖDÖSÍTŐ | |||||||
| 1387091 | Mistmaker (ködösítő) beltéri | db | 7 718 | 7333 | |||
| 1387090 | Mistmaker (ködösítő) kültéri | db | 34 522 | 32796 | |||
| 1387093 | Ceramic disc a beltéri mistmakerhez | db | 1 263 | 1200 | |||
| 1387095 | Ceramic disc a kültéri mistmakerhez | db | 3 252 | 3090 | |||
| JUMPMAX LEBEGŐ SZÓRÓFEJEK | |||||||
| 1350213 | JumpMax StoneDecor (6 szórófej/..cm + LED + incl. accessoires excl. Pump)- kifutó | db | 76 280 | 72466 | |||
| VÍZESÉSELEM - MAMBA | |||||||
| 7504442 | Mamba vízeséselem rozsdamentes acél | db | 165 083 | 156829 | |||
| 7504459 | Mamba vízeséselem rozsdamentes acél LED világítással | db | 185 077 | 175823 | |||
| 7504666 | Birdie vízeséselem rozsdamentes acél LED világítással | db | 220 309 | 209294 | |||
| VÍZESÉSELEM - NIAGARA | |||||||
| 1312085 | Vízeséselem Niagara 30( 30 cm széles, anyaga INOX) | db | 37 956 | 36059 | |||
| 1312086 | Vízeséselem Niagara 60 ( 60 cm széles, anyaga INOX) | db | 53 063 | 50410 | |||
| 1312087 | Vízeséselem Niagara 90 ( 90 cm széles, anyaga INOX) | db | 82 187 | 78077 | |||
| 1312092 | Vízeséselem Niagara 30 + 20 LED világítás | db | 51 792 | 49202 | |||
| 1312093 | Vízeséselem Niagara 60 + 35 LED világítás | db | 79 231 | 75270 | |||
| 1312094 | Vízeséselem Niagara 90 + 62 LED világítás | db | 105 086 | 99832 | |||
| 1312098 | Vízeséselem Niagara 30 LED Set | db | 82 533 | 78407 | |||
| 1312099 | Vízeséselem Niagara 60 LED Set | db | 109 412 | 103941 | |||
| 1312098 | Niagara LED 30 cm setXtra 2300szivattyúval + Quadro I + kiegészítők | db | 82 533 | 78407 | |||
| 1312099 | Niagara LED 60cm setXtra3900szivattyúval + Quadro I + kiegészítők | db | 109 412 | 103941 | |||
| 1312090 | Niagara display | db | 140 318 | 133303 | |||
| VÍZESÉSELEM - NEVADA | |||||||
| 1312105 | Vízeséselem Nevada 30 (30cm széles, anyaga INOX) | 53 971 | 51273 | ||||
| 1312108 | Vízeséselem Nevada 30 +20 LED világítás | 67 551 | 64173 | ||||
| 1312106 | Vízeséselem Nevada 60 (60cm széles, anyaga INOX) | 74 278 | 70565 | ||||
| 1312109 | Vízeséselem Nevada 60 +35 LED világítás | 94 718 | 89982 | ||||
| 1312107 | Vízeséselem Nevada 90 (90cm széles, anyaga INOX) | 101 503 | 96428 | ||||
| 1312110 | Vízeséselem Nevada 90 +62 LED világítás | 128 745 | 122308 | ||||
| 1312111 | Nevada 30 szett ( vízeséselem+LED+2300l/h pumpa+tömlő) Újdonság! | 92 390 | 87770 | ||||
| 1312112 | Nevada 60 szett ( vízeséselem+LED+3900l/h pumpa+tömlő) Újdonság! | 122 058 | 115956 | ||||
| 1312089 | Nevada Display fal ( vízeséselem60+LED+3900l/h pumpa) Újdonság! | 120 226 | 114215 | ||||
| LED IZZÓSOR NIAGARA&NEVADA VÍZESÉSELEMEKHEZ ÚJDONSÁG! | |||||||
| 1312115 | LEDsor Niagara&Nevada vízeséselemhez 30cm FEHÉR Újdonság! | 18 144 | 17237 | ||||
| 1312116 | LEDsor Niagara&Nevada vízeséselemhez 60cm FEHÉR Újdonság! | 21 892 | 20798 | ||||
| 1312117 | LEDsor Niagara&Nevada vízeséselemhez 90cm FEHÉR Újdonság! | 27 819 | 26428 | ||||
| 1312118 | LEDsor Niagara&Nevada vízeséselemhez 30cm KÉK Újdonság! | 18 144 | 17237 | ||||
| 1312119 | LEDsor Niagara&Nevada vízeséselemhez 60cm KÉK Újdonság! | 21 892 | 20798 | ||||
| 1312120 | LEDsor Niagara&Nevada vízeséselemhez 90cm KÉK Újdonság! | 27 819 | 26428 | ||||
| VÍZESÉSELEM -VENEZIA | |||||||
| 1312088 | Vízeséselem Venezia set 4000l/h szivattyúval | 135 365 | 128597 | ||||
| VÍZESÉSELEM -BISBANE | |||||||
| 1312023 | Vízeséselem Bisbane 30 (30cm széles,anyaga INOX) | 16 493 | 15669 | ||||
| 1312024 | Vízeséselem Bisbane 60 (60cm széles,anyaga INOX) | 24 748 | 23511 | ||||
| VÍZESÉSELEM -WOLGA | |||||||
| 1312013 | Vízeséselem Wolga Start | 43 785 | 41595 | ||||
| 1312014 | Vízeséselem Wolga Egyenes | 43 785 | 41595 | ||||
| 1312015 | Vízeséselem Wolga Sarok jobb 90o | 91 300 | 86735 | ||||
| 1312016 | Vízeséselem WolgaSarok bal 90o | 91 300 | 86735 | ||||
| VÍZESÉSELEMEK - COLORADO, MISSOURI, STANDARD | |||||||
| 1312071 | Vízeséselem Colorado TOP | db | 26 135 | 24829 | |||
| 1312072 | Vízeséselem Colorado Curve (bal) | db | 26 119 | 24813 | |||
| 1312073 | Vízeséselem Colorado Curve (jobb) | db | 26 135 | 24829 | |||
| 1312074 | Vízeséselem Colorado (Cascade/vízesés) | db | 31 815 | 30224 | |||
| 1312075 | Vízeséselem Colorado (straight/egyenes) | db | 26 135 | 24829 | |||
| 1067809 | Vízesés-elem "Top"PE fekete | db | 5 679 | 5395 | |||
| 1067847 | Vízeséselem "Mini"PE fekete | db | 4 375 | 4156 | |||
| 1067823 | Vízeséselem "Midi R"( jobbos ) PE fekete | db | 5 498 | 5223 | |||
| 1067830 | Vízeséselem "Midi L" ( balos )PE fekete | db | 5 465 | 5192 | |||
| 1067816 | Vízeséselem "Maxi" PE fekete | db | 11 821 | 11230 | |||
| 1312025 | Vízeséselem "Patakimitáció" PE fekete | db | 10 979 | 10430 | |||
| SZÖKŐKÚT MEDENCÉK | |||||||
| 1050347 | Victoria6090 liter59x36 cm PE | db | 3 299 | 3134 | |||
| 1050349 | Victoria90150 liter88x32 cm PE | db | 9 724 | 9238 | |||
| 1050350 | Victoria112275 liter110 x 35 cm | db | 18 144 | 17237 | |||
| 5051033 | Victoria118500 liter68x x 118 cm | db | 50 702 | 48167 | |||
| 1050352 | Victoria140 1000 liter 140 x 90 cm | db | 75 929 | 72133 | |||
| 1050355 | VictoriaI 65 liter 71 x 40 x 30 cm szögletes | db | 3 299 | 3134 | |||
| 1050356 | VictoriaII 90 liter 79 x 48 x 30 cm szögletes | db | 4 284 | 4070 | |||
| 1050357 | VictoriaIII 150 liter 80 x 63 x 38 cm szögletes | db | 11 474 | 10901 | |||
| 1322004 | VictoriaIV 40 liter 40 x 40 x 31 cm szögletes | db | 4 260 | 4047 | |||
| 1322117 | Ontario fedőlap60 cm GFR | db | 12 746 | 12108 | |||
| 1322118 | Ontario fedőlap90 cm GFR | db | 19 795 | 18806 | |||
| 1322125 | Ontario fedőlap 112 cm GFR 3 pillérrel | db | 34 522 | 32796 | |||
| 1322019 | Fedőlap kerek 60 cm acél | db | 15 164 | 14406 | |||
| 1322020 | Fedőlap kerek 90 cm acél | db | 23 741 | 22554 | |||
| 1322021 | Fedőrács acél Ø 104 cm | db | 49 513 | 47038 | |||
| 1322012 | Fedőrács acél 40 x 40 cm | db | 9 229 | 8768 | |||
| 1322014 | Fedőrács acél 60 x 60 cm | db | 13 191 | 12532 | |||
| 1322015 | Fedőrács acél 80 x 80 cm | db | 27 316 | 25950 | |||
| 1322016 | Fedőrács acél 100 x 100 cm | db | 36 718 | 34882 | |||
| 1322018 | Fedőrács acél 140 x 140 cm | db | 66 998 | 63648 | |||
| 1322025 | Fedőrács acél 72 x 39,5 cm | db | 12 746 | 12108 | |||
| 1322026 | Fedőrács acél 78,5 x 47 cm | db | 15 371 | 14602 | |||
| 1322027 | Fedőrács acél 73 x 58,5 cm | db | 19 581 | 18602 | |||
| 1322017 | Fedőrács betét 20 x 20 cm | db | 2 873 | 2729 | |||
| KÉSZ TAVAK | |||||||
| POLYETILÉN tavak | |||||||
| 1311050 | Tavacska " Jupiter" SI230l79cmx119cmx45cm | db | 18 970 | 18021 | |||
| 1311060 | Tavacska " Lobelia" SII500l120cmx200cmx50cm | db | 47 318 | 44952 | |||
| 1311066 | Tavacska " Lobelia" SV1250l165cmx255cmx60cm | db | 83 293 | 79128 | |||
| 1311012 | Tavacska"Calmus SI"145 l90cmx120cmx40cm | db | 12 214 | 11603 | |||
| 1060349 | Tavacska"Calmus SII"220 l90cmx135cmx45cm | db | 16 477 | 15653 | |||
| 1060325 | Tavacska"Calmus SIII"350 l130cmx165cmx50cm | db | 30 428 | 28907 | |||
| 1311025 | Tavacska"Calmus SIV"530 l145cmx215cmx50cm | db | 37 602 | 35721 | |||
| 1060356 | Tavacska"Calmus SV"1400 l205cmx265cmx55cm | db | 121 753 | 115665 | |||
| 1311028 | Tavacska START150 l119x79x42 cm | db | 8 461 | 8038 | |||
| 1311030 | Tavacska START250 l133x105x46 cm | db | 11 111 | 10556 | |||
| 1311032 | Tavacska START 500l178x140x50 cm | db | 22 710 | 21574 | |||
| 1311034 | Tavacska START750 l202x160x55 cm | db | 40 796 | 38756 | |||
| 1311036 | Tavacska START 1000 l215x170x65 cm | db | 55 143 | 52386 | |||
| 1311015 | Tavacska"Iris SI"150 l90cmx120cmx40cm | db | 12 102 | 11497 | |||
| 1311016 | Tavacska"Iris SII"240 l90cmx135cmx45cm | db | 16 914 | 16069 | |||
| 1311017 | Tavacska"Iris SIII"530 l130cmx205cmx50cm | db | 43 867 | 41674 | |||
| 1311019 | Tavacska "Iris SV"1580 l185cmx320cmx65cm | db | 130 693 | 124159 | |||
| 1311038 | Tavacska Óceán I 1500l 200x230x70cm /üvegszálas | db | 131 882 | 125288 | |||
| 1311040 | Tavacska Óceán II 2000l 225x265x80cm /üvegszálas | db | 161 963 | 153865 | |||
| ÜVEGSZÁL ERŐSÍTÉSŰ POLYESTER tavak | |||||||
| 1060466 | Tavacska "Neptun V"3800 l 240cmx420cmx100cm | db | 605 389 | 575119 | |||
| QUADRA egymáshoz csatlakoztatható tavak | |||||||
| 1311001 | Quadra C1 118 x 78 cm, felület: 0,92 m2; 520L; max. mélység: 70 cm | db | 37 552 | 35674 | |||
| 1311002 | Quadra C2 225 x 118 cm, felület: 2,66 m2; 1500L; max. mélység: 70 cm | db | 79 042 | 75090 | |||
| 1311003 | Qudadra C1-C2 összekötő set, 2 x 90 mm fali csatlakozó, 1 x 30 cm csatlakozó tömlő | db | 28 678 | 27244 | |||
| QUADRA Deco tó, ideális teraszokon | |||||||
| 1311004 | Quadra C3 118 x 78 cm, felület: 0,92 m2; 365 L; max. mélység: 44 cm | db | 27 605 | 26224 | |||
| 1311005 | Quadra fa keret, C3-hoz, | db | 61 021 | 57970 | |||
| 1311006 | Quadra C3 118 x 78 cm, felület: 0,92 m2; 365 L; max. mélység: 44 cm INOX | 76 904 | 73058 | ||||
| PVC TÓFÓLIÁK | |||||||
| 1067500 | UBBINK Fólia PVC 50 m x 2 m 0,5 mm | m2 | 659 | 626 | |||
| 1060978 | UBBINK Fólia PVC 25 m x 4 m x0,5 mm | m2 | 659 | 626 | |||
| 1060985 | UBBINK Fólia PVC 25 m x6 m x 0,5 mm | m2 | 659 | 626 | |||
| 1063449 | UBBINK Fólia PVC 25 m x 8 m x 0,5 mm | m2 | 659 | 626 | |||
| 1067501 | UBBINK Fólia PVC 25 m x 10m x 0,5 mm | m2 | 659 | 626 | |||
| 1063085 | UBBINK Fólia PVC 25 m x 4 m x 0,8 mm | m2 | 1 286 | 1222 | |||
| 1063092 | UBBINK Fólia PVC 25 m x 6 m x 0,8 mm | m2 | 1 286 | 1222 | |||
| 1331254 | UBBINK Fólia PVC 20 m x 8 m x 0,8 mm | m2 | 1 286 | 1222 | |||
| 1331102 | UBBINK Fólia PVC 50 m x 2 m 1,0 mm | m2 | 1 433 | 1361 | |||
| 1061001 | UBBINK Fólia PVC 25 m x 4 m x1 mm | m2 | 1 433 | 1361 | |||
| 1061018 | UBBINK Fólia PVC 25 m x6 m x1 mm | m2 | 1 433 | 1361 | |||
| 1331101 | UBBINK Fólia PVC 25 m x 8 m x 1 mm | m2 | 1 433 | 1361 | |||
| 1331103 | UBBINK Fólia PVC 25 m x 10 m x 1 mm | m2 | 1 433 | 1361 | |||
| 1331104 | UBBINK Fólia PVC 25 m x 12 m x 1 mm | m2 | 1 433 | 1361 | |||
| GEOTEXTÍLIA /egész tekercs ár | |||||||
| 4710 | Geotextília100 gr/m2 (előzetes rendelésre kapható) | m2 | 163 | 155 | |||
| 4715 | Geotextília150 gr/m2(előzetes rendelésre kapható) | m2 | 239 | 227 | |||
| 4720 | Geotextília200 gr/m2 | m2 | 322 | 306 | |||
| DEKORÁCIÓS FÓLIÁK | |||||||
| 1339020 | Fólia, kőzúzalékkal szórt 20 m x 0,4 m | fm | 3 896 | 3702 | |||
| 1339021 | Fólia, kőzúzalékkal szórt 20 m x 0,6 m | fm | 6 076 | 5772 | |||
| 1339022 | Fólia, kőzúzalékkal szórt 12 m x 1 m | fm | 10 187 | 9677 | |||
| 1339023 | Fólia, kőzúzalékkal szórt 12 m x 1,2 m | fm | 12 234 | 11622 | |||
| TÖLTÉSGYÉKÉNY | |||||||
| 1339005 | Töltésgyékény (kókusz)50 m x 1 m | fm | 1 139 | 1082 | |||
| 1061850 | Töltésgyékény (nylon)30 m x 1 m | fm | 3 624 | 3443 | |||
| 1061867 | Töltéstáska (kókusz) 1 m x 0,7 m | db | 2 526 | 2400 | |||
| 2061874 | Rögzítőszög töltésgyékényhez 11cm (10db) | cs | 1 205 | 1145 | |||
| RAGASZTÓK PVC TÓFÓLIÁHOZ | |||||||
| 2120535 | Javítókészlet tófóliához | db | 1 775 | 1686 | |||
| 1061912 | Ragasztó PVC fóliához125 ml/ 5 fm | db | 1 767 | 1678 | |||
| 1061913 | Ragasztó PVC fóliához250 ml/ 10 fm | db | 2 964 | 2815 | |||
| 1061914 | Ragasztó PVC fóliához500 ml/ 20 fm | db | 4 441 | 4219 | |||
| 1061915 | Ragasztó PVC fóliához1000 ml/ 40 fm | db | 6 587 | 6258 | |||
| 1339105 | Univerzális ragasztószalag 7,5 cm x 6 m | db | 8 238 | 7827 | |||
| 1339106 | Pondliner Fix ragasztó 310 ml (víz alatt is használható) PVC és EPDM fóliához | db | 7 096 | 6741 | |||
| 1339107 | Pondliner Clean (tófólia tisztító) 500 ml, 30 m2-hez elegendő | db | 4 804 | 4564 | |||
| TAVISZÖKŐKÚT VÍZSZIVATTYÚK | |||||||
